Cenovnik važi od 01.05.2026.godine
| Šifre | Opis intervencije | Cena RSD |
| 1 | Hijaluron 1ml | 30.000,00 |
| 2 | Botulinski toksin jedna regija | 18.000,00 |
| 3 | Botulinski toksin čela i oko očiju | 30.000,00 |
| 4 | 4ml hijalurona + 1ml gratis | 120.000,00 |
| 5 | PRP kose | 24.000,00 |
| 6 | PRP lica | 24.000,00 |
| 7 | PRP sa hijaluronom | 36.000,00 |
| 8 | Mezoterapija | 24.000,00 |
| 9 | Lipoliza | 24.000,00 |
| 10 | Lipoliza podbratka | 18.000,00 |
| 11 | Dermapen | 12.000,00 |
| 12 | Kog niti | 36.000,00 |
| 13 | Ptoza jednog kapka | 175.000,00 |
| 14 | Ptoza oba kapka | 350.000,00 |
| 15 | Hijaluronidaza | 12.000,00 |
| 16 | Gummy Smile | 36.000,00 |
| 17 | Profhilo tretman | 30.000,00 |
| 18 | Lip lift operacija | 117.000,00 |
| 19 | Operacija gornjih kapaka | 117.000,00 |
| 20 | Operacija donjih kapaka | 175.000,00 |
| 21 | Operacija gornjih i donjih kapaka | 292.000,00 |
| 22 | Uklanjanje promene na koži | 24.000,00 |
| 23 | Uklanjanje promene ispod kože | 36.000,00 |
| 24 | PH analiza | 6.000,00 |
| 25 | Redukcija jedne usne | 93.000,00 |
| 26 | Redukcija obe usne | 175.000,00 |
| 27 | Operacija jednog uha | 82.000,00 |
| 28 | Operacija oba uha | 140.000,00 |
| 29 | Pregled (cena pregleda se umanjuje od cene intervencije ukoliko se odlučite da je uradite) | 6.000,00 |
| 30 | Liposukcija regije | 96.000,00 |
| 31 | Korekcija ožiljaka | 36.000,00 |
| 32 | Smanjivanje areola | 96.000,00 |
| 33 | Endolift lica | 140.000,00 |
| 34 | ENDOLIFT tretman sa liposukcijom regije | 175.000,00 |
| 35 | ENDOLIFT tretman jedne usne | 58.000,00 |
| 36 | ENDOLIFT tretman obe usne | 93.000,00 |
| 37 | Uklanjanje promene na koži | 18.000,00 |
| 38 | Labioplastika | 140.000,00 |
| 39 | Cat Eyes operacija | 117.000,00 |
| 40 | Uvećanje grudi | 4000 € |
| 41 | Mastopeksija (podizanje grudi) | 5000-6000€ |
| 42 | Zamena implanata | 5000€ |
| 43 | Dermolipektomija | 3000€ |
| 44 | Dermolipektomija sa liposukcijom | 4000-5000€ |
| 45 | Dermolipektomija, liposukcija i abdominoplastika | 5000-6000€ |
| 46 | Liposukcija | 3000€ |
| 47 | Face lifting (lifting lica i vrata) | 5000-6000€ |
| 48 | Lifting lica i vrata sa blefaroplastikom | 6000-7000€ |
CO2 Laser 30% POPUST NA PAKET OD 3 TRETMANA
| Šifre | NAZIV TRETMANA | |
| 49 | CO2 Lice i gornji kapci | 50.000,00 |
| 50 | CO2 Lice, gornji i donji kapci | 60.000,00 |
| 51 | CO2 Lice | 36.000,00 |
| 52 | CO2 Lice i vrat | 50.000,00 |
| 53 | CO2 Lice vrat i dekolte | 70.000,00 |
| 54 | CO2 Vrat | 30.000,00 |
| 55 | CO2 Dekolte | 30.000,00 |
| 56 | CO2 Donji kapci | 24.000,00 |
| 57 | CO2 Gornji kapci | 24.000,00 |
| 58 | CO2 Donji i gornji kapci | 40.000,00 |
| 59 | CO2 Strije do 600 cm2 | 30.000,00 |
| 60 | CO2 Strije od 600 do 1200 cm2 | 40.000,00 |
| 61 | CO2 Manji ožiljak | 18.000,00 |
| 62 | CO2 Veći ožiljak | 24.000,00 |
CENOVNIK EPILACIJE ALMA SOPRANO TITANIUM LASEROM
- DO KRAJA JULA 2026. POPUST 50% NA UPLAĆENIH SEDAM POJEDINAČNIH TRETMANA
| ŽENE | Pojedinačni tretmani | |
| Šifre | NAZIV TRETMANA | |
| 65 | Celo telo | 24.000,00 |
| 66 | Nausnice | 3.000,00 |
| 67 | Brada | 3.000,00 |
| 68 | Celo lice | 6.000,00 |
| 69 | Zulufi | 3.000,00 |
| 70 | Podlaktice | 3.000,00 |
| 71 | Cele ruke | 6.000,00 |
| 72 | Stomak | 3.000,00 |
| 73 | Pazuh | 3.000,00 |
| 74 | Intimna regija | 6.000,00 |
| 75 | Prepone | 3.000,00 |
| 76 | Cele noge | 12.000,00 |
| 77 | Natkolenice | 6.000,00 |
| 78 | Potkolenice | 6.000,00 |
| 79 | Zadnjica | 3.000,00 |
| 80 | Grudi | 3.000,00 |
| 81 | Ledja | 3.000,00 |
- DO KRAJA JULA 2026. POPUST 50% NA UPLAĆENIH SEDAM POJEDINAČNIH TRETMANA
| MUŠKARCI | Pojedinačni tretmani | |
| šifre | NAZIV TRETMANA | |
| 82 | Celo telo | 36.000,00 |
| 83 | Vrat | 3.000,00 |
| 84 | Cela ledja | 12.000,00 |
| 85 | Jagodice | 3.000,00 |
| 86 | Ramena | 3.000,00 |
| 87 | Celo lice | 6.000,00 |
| 88 | Gornji deo ledja | 6.000,00 |
| 89 | Donji deo ledja | 6.000,00 |
| 90 | Cele noge | 24.000,00 |
| 91 | Grudi | 6.000,00 |
| 92 | Ceo stomak | 6.000,00 |
| 93 | Nadlaktice | 3.000,00 |
| 94 | Podlaktice | 3.000,00 |
| 95 | Cele ruke | 6.000,00 |
| 96 | Pazuh | 3.000,00 |
| 97 | Uši | 3.000,00 |
| 98 | Zadnjica | 6.000,00 |
| 99 | Natkolenice | 12.000,00 |
| 100 | Potkolenice |
12.000,00 |
| ŽENE | 7 TRETMANA | |
| Šifra | NAZIV TRETMANA | |
| 101 | Celo telo | 84.000,00 |
| MUŠKARCI | 7 TRETMANA | |
| Šifra | NAZIV TRETMANA | |
| 102 | Celo telo | 126.000,00 |
