Cenovnik važi od 01.09.2024
Šifre | Opis intervencije | Cena RSD |
1 | Hijaluron 1ml | 30.000,00 |
2 | Botulinski toksin jedna regija | 18.000,00 |
3 | Botulinski toksin čela i oko očiju | 30.000,00 |
4 | 4ml hijalurona + 1ml gratis | 120.000,00 |
5 | Biorevitalizacija | 18.000,00 |
6 | PRP | 24.000,00 |
7 | PRP sa 2ml hijalurona | 36.000,00 |
8 | Mezoterapija | 24.000,00 |
9 | Lipoliza | 24.000,00 |
10 | Lipoliza podbratka | 18.000,00 |
11 | Dermapen | 12.000,00 |
12 | Kog niti | 36.000,00 |
13 | Ptoza jednog kapka | 140.000,00 |
14 | Ptoza oba kapka | 280.000,00 |
15 | Hijaluronidaza | 12.000,00 |
16 | Gummy Smile | 36.000,00 |
17 | LIP LIFT | 93.000,00 |
18 | Labioplastika | 234.000,00 |
19 | Operacija gornjih kapaka | 93.000,00 |
20 | Operacija donjih kapaka | 140.000,00 |
21 | Operacija gornjih i donjih kapaka | 233.000,00 |
22 | Uklanjanje prvog mladeža | 18.000,00 |
23 | Uklanjanje drugog mladeža | 12.000,00 |
24 | PH analiza | 6.000,00 |
25 | Redukcija jedne usne | 70.000,00 |
26 | Redukcija obe usne | 117.000,00 |
27 | Operacija jednog uha | 70.000,00 |
28 | Operacija oba uha | 117.000,00 |
29 | Pregled (cena pregleda se umanjuje od cene intervencije ukoliko se odlučite da je uradite) | 6.000,00 |
30 | Liposukcija regije | 96.000,00 |
31 | Korekcija ožiljaka | 36.000,00 |
32 | Smanjivanje areola | 96.000,00 |
33 | Endolift lica | 140.000,00 |
34 | ENDOLIFT tretman sa liposukcijom regije | 175.000,00 |
35 | ENDOLIFT tretman jedne usne | 58.000,00 |
36 | ENDOLIFT tretman obe usne | 93.000,00 |
37 | Uklanjanje promene na koži | 18.000,00 |
38 | Uklanjanje veće promene na koži | 24.000,00 |
39 | Cat Eyes operacija | 93.000,00 |
40 | Uvećanje grudi | 3500 € |
41 | Mastopeksija (podizanje grudi) | 5000-6000€ |
42 | Zamena implanata | 4000€ |
43 | Dermolipektomija | 3000€ |
44 | Dermolipektomija sa liposukcijom | 4000-5000€ |
45 | Dermolipektomija, liposukcija i abdominoplastika | 5000-6000€ |
46 | Liposukcija | 3000€ |
47 | Rinoplastika | 4000€ |
48 | Sekundarna rinoplastika | 4500€ |
49 | Septorinoplastika | 3500€ |
50 | Face lifting (lifting lica i vrata) | 4000€ |
51 | Lifting lica i vrata sa blefaroplastikom | 5000€ |
CENOVNIK EPILACIJE ALMA SOPRANO TITANIUM LASEROM
*POPUST 30% NA UPLAĆENIH SEDAM POJEDINAČNIH TRETMANA
ŽENE | Pojedinačni tretmani | |
Šifre | NAZIV TRETMANA | |
40 | Celo telo | 24.000,00 |
41 | Nausnice | 3.000,00 |
42 | Brada | 3.000,00 |
43 | Celo lice | 6.000,00 |
44 | Zulufi | 3.000,00 |
45 | Podlaktice | 3.000,00 |
46 | Cele ruke | 6.000,00 |
47 | Stomak | 3.000,00 |
48 | Pazuh | 3.000,00 |
49 | Intimna regija | 6.000,00 |
50 | Prepone | 3.000,00 |
51 | Cele noge | 12.000,00 |
52 | Natkolenice | 6.000,00 |
53 | Potkolenice | 6.000,00 |
54 | Zadnjica | 3.000,00 |
55 | Grudi | 3.000,00 |
56 | Ledja | 3.000,00 |
*POPUST 30% NA UPLAĆENIH SEDAM POJEDINAČNIH TRETMANA
MUŠKARCI | Pojedinačni tretmani | |
šifre | NAZIV TRETMANA | |
57 | Uši | 3.000,00 |
58 | Vrat | 3.000,00 |
59 | Cela ledja | 12.000,00 |
60 | Jagodice | 3.000,00 |
61 | Ramena | 3.000,00 |
62 | Celo lice | 6.000,00 |
63 | Gornji deo ledja | 6.000,00 |
64 | Donji deo ledja | 6.000,00 |
65 | Cele noge | 24.000,00 |
66 | Grudi | 6.000,00 |
67 | Ceo stomak | 6.000,00 |
68 | Nadlaktice | 3.000,00 |
69 | Podlaktice | 3.000,00 |
70 | Cele ruke | 6.000,00 |
71 | Pazuh | 3.000,00 |
72 | Zulufi | 3.000,00 |
73 | Zadnjica | 6.000,00 |
74 | Natkolenice | 12.000,00 |
75 | Potkolenice |
12.000,00 |
ŽENE | 7 TRETMANA | |
Šifra | NAZIV TRETMANA | |
76 | Celo telo | 120.000,00 |
MUŠKARCI | 7 TRETMANA | |
Šifra | NAZIV TRETMANA | |
77 | Celo telo | 180.000,00 |